Descripción
Calefactor infrarrojo
Calefactores infrarrojos cerámicos disponibles en 122 x 60 mm, 245 x 60 mm, 122 x 122 m en distintas potencias para llegar a las temeraturas máximas requeridas
Descripción Técnica
*Código 1 | Código 2 | Dimensiones | W/230V | Tº Media de la superficie ºC | Tº Máx de la superficie ºC |
*INFRA 18 | INFRA 6 | 122 X 60 mm | 125 | 420 | 550 |
*INFRA 19 | INFRA 7 | 122 x 60 mm | 200 | 510 | 600 |
*INFRA 20 | INFRA 8 | 122 x 60 mm | 325 | 630 | 700 |
*INFRA 21 | INFRA 9 | 122 x 60 mm | 500 | 750 | 800 |
*INFRA 13 | INFRA 1 | 245 x 60 mm | 150 | 310 | 450 |
*INFRA 14 | INFRA – | 245 x 60 mm | 250 | 420 | 550 |
*INFRA 15 | INFRA 3 | 245 x 60 mm | 400 | 510 | 660 |
*INFRA 16 | INFRA 4 | 245 x 60 mm | 650 | 630 | 700 |
*INFRA 33 | INFRA 32 | 245 x 60 mm | 800 | 750 | 800 |
*INFRA | INFRA 31 | 245 x 60 mm | 850 | 750 | 800 |
*INFRA 17 | INFRA 5 | 245 x 60 mm | 1000 | 750 | 800 |
*INFRA 27 | INFRA 26 | 122 x 122 mm tipo plato | 250 | 420 | 550 |
*INFRA 22 | INFRA 10 | 122 x 122 mm tipo plato | 400 | 510 | 600 |
*INFRA – | INFRA 11 | 122 x 122 mm tipo plato | 650 | 630 | 700 |
*INFRA 34 | INFRA 35 | 122 x 122 mm tipo plato | 1000 | 750 | 800 |
Ve otros productos similares AQUÍ
Ingresa a nuestros sitio web andexport.com y entérate de otras novedades.