Descripción
Calefactor de boquilla
Los calefactores de boquilla de la Serie Piromax de Rotfil, son productos de alta caliddad ideales para trabajar con agentes externos como plastico fundido. Es un calefactor resistente al desgaste y golpes. Elperfil interior es perfectamente redondo proporcionando un acople perfecto a la boquilla.
Durante su fase de fabricación, son sometidos a una alta presión, que le otorgan una alta aislación, óptimo intercambio térmico, ausencia de aire interno, superficie de contacto con la boquilla perfectamente lisa para una óptima y uniforme transmisión del calor.
[vc_text_separator title=»Descripción Técnica»]
Código | Diámetro | Largo | Watt |
BOQ48 | 25 mm | 30 | 100 |
BOQ160 | 25 mm | 35 | 125 |
BOQ99 | 30 mm | 25 | 105 |
BOQ51 | 30 mm | 30 | 125 |
BOQ163 | 30 mm | 35 | 145 |
BOQ106 | 30 mm | 40 | 165 |
BOQ91 | 35 mm | 25 | 120 |
BOQ94 | 35 mm | 30 | 145 |
BOQ122 | 35 mm | 40 | 195 |
BOQ102 | 38 mm | 25 | 140 |
BOQ31 | 40 mm | 25 | 140 |
Código | Diametro | Largo | Watt |
BOQ26 | 40 mm | 40 | 225 |
BOQ24 | 40 mm | 50 | 275 |
BOQ165 | 40 mm | 60 | 305 |
BOQ152 | 45 mm | 25 | 455 |
BOQ07 | 45 mm | 35 | 220 |
BOQ14 | 45 mm | 45 | 285 |
BOQ15 | 45 mm | 50 | 315 |
BOQ103 | 50 mm | 25 | 175 |
BOQ18 | 50 mm | 30 | 210 |
BOQ104 | 50 mm | 40 | 280 |
BOQ115 | 50 mm | 50 | 350 |
BOQ141 | 50 mm | 60 | 420 |
BOQ74 | 55 mm | 35 | 225 |
BOQ72 | 55 mm | 40 | 310 |
BOQ153 | 55 mm | 50 | 385 |
BOQ55 | 60 mm | 40 | 335 |
BOQ59 | 60 mm | 60 | 505 |
BOQ170 | 75 mm | 50 | 525 |
BOQ64 | 80 mm | 40 | 450 |
BOQ161 | 90 mm | 50 | 635 |
Ve otros productos similares AQUÍ
Ingresa a nuestros sitio web andexport.com y entérate de otras novedades.