Descripción
Film poliolefina termocontraible
Características:
Film Poliolefina termocontraible (termoretractil) producidas en una coextrusión de 5 capas, de esta manera se logra un acabado perfecto en transparencia, resistencia y terminación de sellado.
Entre sus características más rescatables está la presentación que aporta la producto embalado y la capacidad de formar una perfecta segunda piel sobre él, asegura que su producto este 100% protegido a prueba de humedad y polvo.
- El producto es adecuado para maquinas envolvedoras automáticas o semiautomáticas.
- El producto está en conformidad con el estándar de prueba de calidad de EEUU y SGS.
- El producto no emite gases nocivos
Descripción Técnica del rollo de film poliolefina termocontraible
MICRA | ANCHO MM | ANCHO INCH | LARGO M | PESO KG | TIPO | PERFORACIÓN |
15 | 300 | 12 | 1332 | 11,03 | PLEGADO | Dos Líneas |
15 | 350 | 14 | 1332 | 12,87 | PLEGADO | Dos Líneas |
15 | 400 | 16 | 1332 | 14,71 | PLEGADO | Tres Líneas |
15 | 450 | 18 | 1332 | 16,54 | PLEGADO | Tres Líneas |
15 | 500 | 20 | 1332 | 18,38 | PLEGADO | Cuatro Líneas |
19 | 250 | 10 | 1067 | 9,33 | PLEGADO | Una Línea |
19 | 300 | 12 | 1067 | 11,19 | PLEGADO | Dos Líneas |
19 | 350 | 14 | 1067 | 13,06 | PLEGADO | Dos Líneas |
19 | 400 | 16 | 1067 | 14,92 | PLEGADO | Tres Líneas |
19 | 450 | 18 | 1067 | 16,79 | PLEGADO | Tres Líneas |
19 | 500 | 20 | 1067 | 18,65 | PLEGADO | Cuatro Líneas |
19 | 630 | 25 | 1067 | 23,50 | PLEGADO | Cuatro Líneas |
19 | 400 | 16 | 2134 | 14,92 | LAMINA | Tres Líneas |
19 | 540 | 21 | 2134 | 20,14 | LAMINA | Cuatro Líneas |
19 | 550 | 22 | 2134 | 20,14 | LAMINA | Cuatro Líneas |
19 | 700 | 28 | 2000 | 24,47 | LAMINA | Cuatro Líneas |
19 | 600 | 24 | 800 | 22,08 | PLEGADO | Cuatro Líneas |
Puedes ver productos relacionados a film poliolefina termocontraible en ENVASADOS.CL
Revisa nuestro producto relacionado poliolefina termocontraíble microperforada AQUÍ
Ingresa a nuestros sitios web www.finaldelinea.cl o www.andexport.com